Мониторинг цен
Информация о минимальных розничных ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров по итогам мониторинга на (17 января 2025 года) г. Ливны | ||||||||
Перечень социально значимых товаров, единица измерения | Торговый объект №1 | Торговый объект №2 | Торговый объект №3 | Торговый объект №4 | ||||
цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 455,65 | 365,00 | 380,00 | |||||
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 500,00 | |||||||
Куры охлажденные и мороженые, кг | 225,00 | 232,00 | 210,00 | 190,00 | ||||
Рыба мороженая неразделанная, кг | 248,00 | 281,00 | 290,00 | 199,99 | ||||
Масло сливочное, кг | 1078,00 | 667,00 | 865,00 | 906,00 | ||||
Масло подсолнечное, л | 125,13 | 128,00 | 132,00 | 134,00 | ||||
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 69,00 | 67,78 | 0,00 | 77,76 | ||||
Яйца куриные, 10 шт. | 110,70 | 88,00 | 0,00 | 120,00 | ||||
Сахар-песок, кг | 70,00 | 79,00 | 70,00 | 61,99 | ||||
Чай черный байховый, кг | 860,00 | 959,00 | 860,00 | 1039,00 | + | |||
Соль поваренная пищевая, кг | 18,17 | 22,00 | 35,00 | 13,99 | ||||
Мука пшеничная, кг | 35,00 | 35,00 | 60,00 | 52,00 | ||||
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, 0,6 кг | 42,00 | 44,00 | 0,00 | 40,00 | ||||
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, 0,35 кг | 44,66 | 45,00 | 0,00 | 40,00 | ||||
Рис шлифованный, кг | 112,50 | 112,50 | 125,00 | 168,73 | ||||
Пшено, кг | 75,12 | 46,00 | 60,00 | 81,25 | ||||
Крупа гречневая-ядрица, кг | 58,14 | 73,75 | 100,00 | 120,00 | ||||
Вермишель, кг | 55,00 | 63,33 | 65,00 | 130,40 | ||||
Картофель, кг | 58,05 | 44,00 | 60,00 | 51,99 | ||||
Капуста белокочанная свежая, кг | 47,25 | 40,00 | 60,00 | 47,00 | ||||
Лук репчатый, кг | 46,96 | 30,00 | 60,00 | 59,99 | ||||
Морковь, кг | 36,21 | 46,00 | 60,00 | 29,99 | ||||
Яблоки, кг | 97,20 | 130,00 | 120,00 | 109,00 |
В этом разделе: