Мониторинг цен
| Информация о минимальных розничных ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров по итогам мониторинга на (1 июля 2026 года) г. Ливны | ||||||
| Перечень социально значимых товаров, единица измерения | Торговый объект №1 | Торговый объект №2 | Торговый объект №3 | |||
| цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 700,00 | |||||
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 299,00 | 350,00 | 289,99 | |||
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 750,00 | |||||
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 209,00 | 250,00 | 209,99 | |||
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 239,99 | 340,00 | 300,00 | |||
| Масло сливочное, кг | 883,33 | 865,00 | 792,72 | |||
| Масло подсолнечное, л | 114,00 | 140,00 | 149,99 | |||
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 66,99 | 74,43 | ||||
| Яйца куриные, 10 шт. | 78,99 | 100,00 | 88,99 | |||
| Сахар-песок, кг | 67,99 | 75,00 | 69,99 | |||
| Чай черный байховый, кг | 1499,95 | 1150,00 | 1350,00 | |||
| Соль поваренная пищевая, кг | 10,99 | 30,00 | 16,99 | |||
| Мука пшеничная, кг | 49,99 | 50,00 | 70,00 | |||
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, 0,6 кг | 46,99 | 52,99 | ||||
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, 0,35 кг | 52,99 | 52,99 | ||||
| Рис шлифованный, кг | 59,99 | 140,00 | 114,61 | |||
| Пшено, кг | 74,99 | 65,00 | 73,73 | |||
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 36,10 | 70,00 | 41,24 | |||
| Вермишель, кг | 99,98 | 80,00 | 98,99 | |||
| Картофель, кг | 59,99 | 100,00 | 73,99 | |||
| Капуста белокочанная свежая, кг | 49,99 | 100,00 | 42,99 | |||
| Лук репчатый, кг | 61,99 | 80,00 | 79,99 | |||
| Морковь, кг | 53,99 | 100,00 | 53,99 | |||
| Яблоки, кг | 118,99 | 130,00 | 124,99 | |||
В этом разделе:






















