Мониторинг цен
Информация о минимальных розничных ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров по итогам мониторинга на (22 сентября 2023 год) г. Ливны | ||||||||
Перечень социально значимых товаров, единица измерения | Торговый объект №1 | Торговый объект №2 | Торговый объект №3 | Торговый объект №4 | ||||
цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 304,00 | 270,00 | ||||||
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 500,00 | |||||||
Куры охлажденные и мороженые, кг | 154,00 | 198,00 | 210,00 | 193,99 | ||||
Рыба мороженая неразделанная, кг | 142,00 | 160,00 | 290,00 | 79,89 | ||||
Масло сливочное, кг | 646,00 | 713,00 | 585,00 | 772,00 | ||||
Масло подсолнечное, л | 130,00 | 117,00 | 120,00 | 94,99 | ||||
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 60,00 | 70,00 | 0,00 | 36,09 | ||||
Яйца куриные, 10 шт. | 6,90 | 87,00 | 0,00 | 59,99 | ||||
Сахар-песок, кг | 103,85 | 79,00 | 80,00 | 66,99 | ||||
Чай черный байховый, кг | 860,00 | 959,00 | 860,00 | 1039,00 | + | |||
Соль поваренная пищевая, кг | 14,00 | 20,00 | 41,00 | 15,99 | ||||
Мука пшеничная, кг | 35,00 | 32,00 | 35,00 | 25,99 | ||||
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, 0,6 кг | 36,00 | 40,00 | 0,00 | 35,99 | ||||
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, 0,35 кг | 37,00 | 40,00 | 0,00 | 35,79 | ||||
Рис шлифованный, кг | 100,00 | 115,00 | 100,00 | 81,73 | ||||
Пшено, кг | 71,00 | 51,20 | 60,00 | 63,20 | ||||
Крупа гречневая-ядрица, кг | 68,75 | 78,00 | 80,00 | 52,11 | ||||
Вермишель, кг | 61,10 | 65,00 | 37,48 | |||||
Картофель, кг | 21,00 | 28,00 | 25,00 | 18,99 | ||||
Капуста белокочанная свежая, кг | 25,00 | 51,00 | 34,00 | 23,99 | ||||
Лук репчатый, кг | 25,00 | 35,00 | 25,00 | 23,99 | ||||
Морковь, кг | 41,00 | 45,00 | 43,00 | 44,99 | ||||
Яблоки, кг | 79,00 | 118,00 | 90,00 | 105,00 |
В этом разделе: