Мониторинг цен
Информация о минимальных розничных ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров по итогам мониторинга на (11 июля 2025 года) г. Ливны | ||||||||
Перечень социально значимых товаров, единица измерения | Торговый объект №1 | Торговый объект №2 | Торговый объект №3 | Торговый объект №4 | ||||
цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 382,00 | 365,00 | 380,00 | |||||
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 398,00 | 500,00 | ||||||
Куры охлажденные и мороженые, кг | 230,00 | 261,00 | 234,00 | 189,99 | ||||
Рыба мороженая неразделанная, кг | 280,00 | 248,00 | 290,00 | 216,99 | ||||
Масло сливочное, кг | 1078,00 | 765,00 | 865,00 | 888,80 | ||||
Масло подсолнечное, л | 190,00 | 170,00 | 150,00 | 139,99 | ||||
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 77,00 | 68,00 | 63,39 | |||||
Яйца куриные, 10 шт. | 6,00 | 5,60 | 100,00 | 9,40 | ||||
Сахар-песок, кг | 74,00 | 84,00 | 70,00 | 59,79 | ||||
Чай черный байховый, кг | 698,20 | 750,00 | 860,00 | 1299,00 | ||||
Соль поваренная пищевая, кг | 29,00 | 23,00 | 35,00 | 16,99 | ||||
Мука пшеничная, кг | 39,75 | 39,00 | 45,00 | 68,50 | ||||
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, 0,6 кг | 44,00 | 46,00 | 49,99 | |||||
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, 0,35 кг | 56,45 | 47,00 | 47,99 | |||||
Рис шлифованный, кг | 80,93 | 81,00 | 100,00 | 137,48 | ||||
Пшено, кг | 77,72 | 75,00 | 60,00 | 93,74 | ||||
Крупа гречневая-ядрица, кг | 74,75 | 62,00 | 60,00 | 162,00 | ||||
Вермишель, кг | 73,33 | 64,00 | 65,00 | 128,80 | ||||
Картофель, кг | 70,00 | 71,00 | 90,00 | 73,99 | ||||
Капуста белокочанная свежая, кг | 40,00 | 49,00 | 120,00 | 49,99 | ||||
Лук репчатый, кг | 57,40 | 62,00 | 85,00 | 76,99 | ||||
Морковь, кг | 77,00 | 74,00 | 70,00 | 46,99 | ||||
Яблоки, кг | 110,00 | 133,00 | 200,00 | 105,99 |
В этом разделе: