Мониторинг цен
| Информация о минимальных розничных ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров по итогам мониторинга на (24 апреля 2026 года) г. Ливны | ||||||
| Перечень социально значимых товаров, единица измерения | Торговый объект №1 (Пятерочка) | Торговый объект №2 АО ТК "Центральный" | Торговый объект №3 (Магнит) | |||
| цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 625,00 | |||||
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 299,00 | 350,00 | 289,99 | |||
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 750,00 | |||||
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 205,00 | 220,00 | 176,00 | |||
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 260,00 | 290,00 | 124,99 | |||
| Масло сливочное, кг | 1078,00 | 865,00 | 833,00 | |||
| Масло подсолнечное, л | 114,00 | 125,00 | 99,99 | |||
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 77,76 | 69,99 | ||||
| Яйца куриные, 10 шт. | 109,00 | 120,00 | 99,99 | |||
| Сахар-песок, кг | 65,00 | 70,00 | 64,99 | |||
| Чай черный байховый, кг | 698,20 | 860,00 | 1299,00 | |||
| Соль поваренная пищевая, кг | 13,59 | 35,00 | 32,00 | |||
| Мука пшеничная, кг | 50,55 | 50,00 | 54,99 | |||
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, 0,6 кг | 46,99 | 49,99 | ||||
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, 0,35 кг | 49,99 | 52,99 | ||||
| Рис шлифованный, кг | 88,83 | 100,00 | 59,99 | |||
| Пшено, кг | 77,72 | 60,00 | 83,99 | |||
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 66,71 | 65,00 | 45,00 | |||
| Вермишель, кг | 64,99 | 65,00 | 59,99 | |||
| Картофель, кг | 37,00 | 50,00 | 54,99 | |||
| Капуста белокочанная свежая, кг | 30,00 | 50,00 | 31,99 | |||
| Лук репчатый, кг | 47,00 | 50,00 | 36,99 | |||
| Морковь, кг | 41,00 | 50,00 | 46,99 | |||
| Яблоки, кг | 124,00 | 130,00 | 106,69 | |||
В этом разделе:






















