Мониторинг цен
Информация о минимальных розничных ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров по итогам мониторинга на (8 августа 2025 года) г. Ливны | ||||||||
Перечень социально значимых товаров, единица измерения | Торговый объект №1 | Торговый объект №2 | Торговый объект №3 | Торговый объект №4 | ||||
цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 382,00 | 365,00 | 380,00 | |||||
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 398,00 | 500,00 | ||||||
Куры охлажденные и мороженые, кг | 230,00 | 261,00 | 234,00 | 197,99 | ||||
Рыба мороженая неразделанная, кг | 280,00 | 248,00 | 290,00 | 249,99 | ||||
Масло сливочное, кг | 1078,00 | 765,00 | 865,00 | 833,27 | ||||
Масло подсолнечное, л | 152,87 | 170,00 | 150,00 | 144,00 | ||||
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 77,00 | 68,00 | 70,43 | |||||
Яйца куриные, 10 шт. | 6,00 | 5,80 | 10,00 | 8,50 | ||||
Сахар-песок, кг | 74,00 | 79,00 | 70,00 | 59,99 | ||||
Чай черный байховый, кг | 698,20 | 750,00 | 860,00 | 1299,00 | ||||
Соль поваренная пищевая, кг | 29,00 | 23,00 | 30,00 | 19,99 | ||||
Мука пшеничная, кг | 39,75 | 39,00 | 45,00 | 52,00 | ||||
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, 0,6 кг | 44,00 | 46,00 | 49,99 | |||||
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, 0,35 кг | 56,45 | 47,00 | 47,99 | |||||
Рис шлифованный, кг | 80,93 | 81,00 | 100,00 | 150,00 | ||||
Пшено, кг | 77,72 | 75,00 | 60,00 | 98,10 | ||||
Крупа гречневая-ядрица, кг | 74,75 | 62,00 | 60,00 | 166,42 | ||||
Вермишель, кг | 73,33 | 64,00 | 65,00 | 164,42 | ||||
Картофель, кг | 31,54 | 37,00 | 50,00 | 47,69 | ||||
Капуста белокочанная свежая, кг | 26,10 | 49,00 | 60,00 | 28,99 | ||||
Лук репчатый, кг | 33,00 | 53,00 | 50,00 | 63,79 | ||||
Морковь, кг | 37,00 | 47,00 | 70,00 | 45,99 | ||||
Яблоки, кг | 110,00 | 180,00 | 120,00 | 103,99 |
В этом разделе: